Tabela nutricional de alimentos
Calorias, proteínas, carboidratos, gorduras e fibras de alimentos comuns — com substituições equivalentes.
- alimentos
- 264
- alimentos
264 alimentos · Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Outras listas de alimentos
Alimentos Ricos em ProteínaAlimentos com Mais Proteína e Menos CaloriasFontes de Proteína Vegetal (Veganas)Alimentos Ricos em FibrasAlimentos com Poucas CaloriasAlimentos com Pouco CarboidratoFrutas com Menos Calorias (por 100 g e por Porção)Alimentos Calóricos e Saudáveis para Ganhar PesoCafé da Manhã Rico em ProteínaLanches Ricos em ProteínaFontes de Gordura Boa (Insaturadas e Ômega-3)
Comparações de alimentos
Peito de frango x PatinhoPeito de frango x Sobrecoxa de frangoPeito de frango x TilápiaPeito de frango x OvoPeito de frango x TofuPatinho x Carne moída magraPicanha x AlcatraSalmão x TilápiaAtum em lata ao natural x Sardinha em lataOvo x Claras de ovoArroz branco x Arroz integralArroz branco x Quinoa
Aves
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Peito de frango (grelhado) | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Sobrecoxa de frango (sem pele, assada) | 209 | 26 g | 0 g | 10,9 g |
| Peito de peru (assado) | 147 | 30,1 g | 0 g | 2,1 g |
| Coxa de frango (sem pele, assada) | 172 | 28,3 g | 0 g | 5,7 g |
| Frango desfiado (cozido) | 163 | 31,5 g | 0 g | 3,2 g |
| Coração de frango (grelhado) | 207 | 22,4 g | 0,6 g | 12,1 g |
| Linguiça de frango (grelhada) | 244 | 18,2 g | 0 g | 18,4 g |
| Peito de peru fatiado | 104 | 17,9 g | 3,1 g | 1,9 g |
Carnes
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Carne moída magra (cozida) | 217 | 26,1 g | 0 g | 11,8 g |
| Alcatra (magra, grelhada) | 185 | 29 g | 0 g | 7 g |
| Lombo de porco (assado) | 143 | 26 g | 0 g | 3,5 g |
| Presunto magro (fatiado) | 120 | 19 g | 1,5 g | 4 g |
| Picanha (grelhada) | 231 | 31,9 g | 0 g | 11,3 g |
| Contrafilé (grelhado) | 194 | 32,4 g | 0 g | 6,9 g |
| Carne de panela (músculo cozido) | 194 | 31,2 g | 0 g | 7,2 g |
| Bisteca de porco (grelhada) | 215 | 28,5 g | 0 g | 11,2 g |
| Patinho (grelhado) | 219 | 35,9 g | 0 g | 7,3 g |
| Patinho moído (refogado) | 219 | 35,9 g | 0 g | 7,3 g |
| Acém (cozido) | 212 | 26,7 g | 0 g | 10,9 g |
| Fraldinha (grelhada) | 192 | 28 g | 0 g | 8,2 g |
| Maminha (grelhada) | 180 | 29 g | 0 g | 6,5 g |
| Cupim (assado) | 330 | 28,6 g | 0 g | 23 g |
| Costela bovina (assada) | 373 | 28,8 g | 0 g | 27,7 g |
| Carne seca (dessalgada, cozida) | 263 | 36,4 g | 0 g | 11,9 g |
| Fígado bovino (grelhado) | 225 | 29,9 g | 4,2 g | 9 g |
| Pernil de cordeiro (assado) | 258 | 25,6 g | 0 g | 16,5 g |
| Pernil de porco (assado) | 206 | 28,3 g | 0 g | 9,5 g |
| Linguiça toscana (grelhada) | 296 | 23,2 g | 0 g | 21,3 g |
| Bacon (frito) | 541 | 37 g | 1,4 g | 42 g |
| Mortadela | 269 | 12 g | 5,8 g | 21,9 g |
| Presunto cru (serrano) | 241 | 31 g | 0,5 g | 13 g |
| Chouriço (chorizo) | 455 | 24,1 g | 1,9 g | 38,3 g |
Peixes e frutos do mar
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Salmão (assado) | 206 | 22,1 g | 0 g | 12,4 g |
| Atum em lata ao natural (escorrido) | 116 | 25,5 g | 0 g | 0,8 g |
| Tilápia (assada) | 128 | 26,2 g | 0 g | 2,7 g |
| Bacalhau fresco (assado) | 105 | 22,8 g | 0 g | 0,9 g |
| Camarão (cozido) | 99 | 24 g | 0,2 g | 0,3 g |
| Sardinha em lata (escorrida) | 208 | 24,6 g | 0 g | 11,5 g |
| Truta (assada) | 168 | 23,8 g | 0 g | 7,4 g |
| Merluza (assada) | 122 | 26,6 g | 0 g | 0,9 g |
| Atum fresco (grelhado) | 130 | 29,2 g | 0 g | 0,6 g |
| Salmão defumado | 117 | 18,3 g | 0 g | 4,3 g |
| Mexilhão (cozido) | 172 | 23,8 g | 7,4 g | 4,5 g |
| Polvo (cozido) | 164 | 29,8 g | 4,4 g | 2,1 g |
Ovos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Ovo (inteiro, cozido) | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Claras de ovo | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
| Ovo de codorna (cozido) | 177 | 13,7 g | 0,8 g | 12,7 g |
Laticínios
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Iogurte grego desnatado (natural) | 59 | 10,2 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Iogurte grego integral (natural) | 97 | 9 g | 4 g | 5 g |
| Queijo cottage | 81 | 10,5 g | 4,8 g | 2,3 g |
| Leite desnatado | 34 | 3,4 g | 5 g | 0,1 g |
| Leite integral | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Kefir (natural) | 41 | 3,8 g | 4,5 g | 1 g |
| Muçarela (light) | 254 | 24,3 g | 2,8 g | 15,9 g |
| Queijo cheddar | 403 | 22,9 g | 3,1 g | 33,3 g |
| Ricota | 138 | 11,4 g | 5,1 g | 7,9 g |
| Queijo minas frescal | 264 | 17,4 g | 3,2 g | 20,2 g |
| Queijo parmesão | 392 | 35,8 g | 3,2 g | 25,8 g |
| Queijo feta | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g |
| Requeijão cremoso (light) | 183 | 11 g | 4,2 g | 13,7 g |
| Iogurte natural (integral) | 51 | 4,1 g | 1,9 g | 3 g |
| Iogurte natural desnatado | 56 | 5,7 g | 7,7 g | 0,2 g |
| Skyr (natural) | 63 | 11 g | 4 g | 0,2 g |
| Leite semidesnatado | 50 | 3,3 g | 4,8 g | 2 g |
| Queijo prato | 360 | 22,7 g | 1,9 g | 29,1 g |
| Queijo coalho | 330 | 24 g | 2 g | 25 g |
| Requeijão tradicional | 257 | 9,6 g | 2,4 g | 23,4 g |
Gorduras e óleos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Manteiga | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81,1 g |
| Azeite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Chocolate amargo (70–85%) | 598 | 7,8 g | 45,9 g | 42,6 g |
| Leite de coco | 197 | 2 g | 2,8 g | 21,3 g |
| Azeitonas | 115 | 0,8 g | 6,3 g | 10,7 g |
Proteína vegetal
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Tofu (firme) | 144 | 17,3 g | 2,8 g | 8,7 g |
| Tempeh | 192 | 20,3 g | 7,6 g | 10,8 g |
| Edamame (cozido) | 121 | 11,9 g | 8,9 g | 5,2 g |
| Bebida de soja (sem açúcar) | 33 | 2,9 g | 1,7 g | 1,6 g |
| Proteína texturizada de soja (hidratada) | 111 | 17,2 g | 10 g | 0,4 g |
| Seitan | 143 | 25 g | 6 g | 1,9 g |
| Soja em grão (cozida) | 172 | 18,2 g | 8,4 g | 9 g |
| Falafel | 333 | 13,3 g | 31,8 g | 17,8 g |
Suplementos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Whey protein (pó) | 390 | 78 g | 8 g | 6 g |
| Proteína de ervilha (pó) | 380 | 75 g | 8 g | 6 g |
| Barra de proteína | 360 | 30 g | 38 g | 11 g |
Bebidas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Bebida de amêndoas (sem açúcar) | 15 | 0,6 g | 0,6 g | 1,1 g |
| Bebida de aveia | 46 | 1 g | 6,7 g | 1,5 g |
| Suco de laranja (natural) | 45 | 0,7 g | 10,4 g | 0,2 g |
| Água de coco | 19 | 0,7 g | 3,7 g | 0,2 g |
Leguminosas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Lentilha (cozida) | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Feijão preto (cozido) | 132 | 8,9 g | 23,7 g | 0,5 g |
| Feijão carioca (cozido) | 143 | 9 g | 26,2 g | 0,7 g |
| Grão-de-bico (cozido) | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Homus | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
| Feijão branco (cozido) | 140 | 8,2 g | 26 g | 0,6 g |
| Feijão fradinho (cozido) | 116 | 7,7 g | 20,8 g | 0,5 g |
| Feijão vermelho (cozido) | 127 | 8,7 g | 22,8 g | 0,5 g |
| Feijão refrito | 91 | 5,5 g | 15,2 g | 1,2 g |
Cereais
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Arroz branco (cozido) | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Arroz integral (cozido) | 123 | 2,7 g | 25,6 g | 1 g |
| Macarrão (cozido) | 158 | 5,8 g | 30,9 g | 0,9 g |
| Macarrão integral (cozido) | 149 | 6 g | 29,9 g | 1,7 g |
| Quinoa (cozida) | 120 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
| Cuscuz marroquino (cozido) | 112 | 3,8 g | 23,2 g | 0,2 g |
| Trigo para quibe (cozido) | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Cevada (cozida) | 123 | 2,3 g | 28,2 g | 0,4 g |
| Macarrão de arroz (cozido) | 108 | 1,8 g | 24 g | 0,2 g |
| Aveia em flocos | 379 | 13,2 g | 67,7 g | 6,5 g |
| Pipoca (sem óleo) | 387 | 12,9 g | 77,8 g | 4,5 g |
| Farinha de trigo integral | 340 | 13,2 g | 72 g | 2,5 g |
| Tapioca (goma hidratada) | 242 | 0,3 g | 59,9 g | 0,1 g |
| Cuscuz de milho (nordestino) | 113 | 2,2 g | 25,3 g | 0,7 g |
| Granola | 471 | 10,5 g | 64 g | 19,5 g |
| Cereal de milho (corn flakes) | 357 | 7,5 g | 84 g | 0,4 g |
| Polenta (angu, cozida) | 70 | 1,6 g | 15,4 g | 0,3 g |
| Farofa | 406 | 2,1 g | 80,3 g | 9,1 g |
| Farinha de mandioca | 361 | 1,6 g | 87,9 g | 0,3 g |
Pães
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Pão integral | 252 | 12,4 g | 42,7 g | 3,5 g |
| Pão de forma branco | 266 | 8,9 g | 49,4 g | 3,3 g |
| Pão francês | 300 | 8 g | 58,6 g | 3,1 g |
| Tortilha de trigo (rap10) | 306 | 8,2 g | 49,4 g | 8 g |
| Tortilha de milho | 218 | 5,7 g | 44,6 g | 2,9 g |
| Biscoito de arroz | 387 | 8,2 g | 81,5 g | 2,8 g |
| Pão de queijo | 363 | 5,1 g | 34,2 g | 24,6 g |
| Pão sírio | 275 | 9,1 g | 55,7 g | 1,2 g |
| Pão de centeio | 259 | 8,5 g | 48,3 g | 3,3 g |
| Bagel | 257 | 10 g | 50,5 g | 1,7 g |
| Croissant | 406 | 8,2 g | 45,8 g | 21 g |
| Panqueca americana | 227 | 6,4 g | 28,3 g | 9,7 g |
| Arepa (de milho) | 219 | 4,8 g | 43 g | 3 g |
| Biscoito cream cracker | 432 | 10,1 g | 68,7 g | 14,4 g |
| Barra de cereal | 390 | 5,5 g | 70 g | 10 g |
Oleaginosas e sementes
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de amêndoas | 571 | 21,4 g | 21,4 g | 50 g |
| Pasta de amendoim | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Amêndoas | 579 | 21,2 g | 21,6 g | 49,9 g |
| Nozes | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Castanha de caju | 553 | 18,2 g | 30,2 g | 43,9 g |
| Amendoim torrado | 585 | 24,4 g | 21,3 g | 49,7 g |
| Castanha-do-pará | 659 | 14,3 g | 11,7 g | 67,1 g |
| Sementes de chia | 486 | 16,5 g | 42,1 g | 30,7 g |
| Linhaça moída | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42,2 g |
| Sementes de abóbora | 559 | 30,2 g | 10,7 g | 49 g |
| Tahine | 595 | 17 g | 21,2 g | 53,8 g |
| Coco fresco (polpa) | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
| Pistache | 560 | 20,2 g | 27,2 g | 45,3 g |
| Avelãs | 628 | 15 g | 16,7 g | 60,8 g |
| Macadâmia | 718 | 7,9 g | 13,8 g | 75,8 g |
| Semente de girassol | 584 | 20,8 g | 20 g | 51,5 g |
Tubérculos e raízes
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Batata inglesa (cozida) | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Batata-doce (assada) | 90 | 2 g | 20,7 g | 0,2 g |
| Mandioca (cozida) | 125 | 0,6 g | 30,1 g | 0,3 g |
| Inhame (cozido) | 116 | 1,5 g | 27,5 g | 0,1 g |
| Banana-da-terra (cozida) | 116 | 0,8 g | 31,2 g | 0,2 g |
| Mandioquinha / batata-baroa (cozida) | 80 | 0,9 g | 18,9 g | 0,2 g |
| Purê de batata | 113 | 1,9 g | 16,8 g | 4,2 g |
Vegetais
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Milho verde (cozido) | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Brócolis (no vapor) | 35 | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g |
| Espinafre | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Alface romana | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Cenoura | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Abobrinha (refogada) | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g |
| Vagem (cozida) | 35 | 1,9 g | 7,9 g | 0,3 g |
| Couve-flor (cozida) | 23 | 1,8 g | 4,1 g | 0,5 g |
| Pimentão vermelho | 31 | 1 g | 6 g | 0,3 g |
| Pepino | 15 | 0,7 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Cogumelos (refogados) | 28 | 2,2 g | 5,3 g | 0,5 g |
| Aspargos (cozidos) | 22 | 2,4 g | 4,1 g | 0,2 g |
| Couve kale | 35 | 2,9 g | 4,4 g | 1,5 g |
| Couve-manteiga (refogada) | 33 | 2,7 g | 5,7 g | 0,7 g |
| Repolho | 25 | 1,3 g | 5,8 g | 0,1 g |
| Cebola | 40 | 1,1 g | 9,3 g | 0,1 g |
| Alho | 149 | 6,4 g | 33 g | 0,5 g |
| Couve-de-bruxelas (cozida) | 36 | 2,6 g | 7,1 g | 0,5 g |
| Abóbora cabotiá (assada) | 40 | 0,9 g | 10,5 g | 0,1 g |
| Beterraba (cozida) | 44 | 1,7 g | 10 g | 0,2 g |
| Berinjela (refogada) | 35 | 0,8 g | 8,7 g | 0,2 g |
| Ervilha (cozida) | 84 | 5,4 g | 15,6 g | 0,2 g |
| Rúcula | 25 | 2,6 g | 3,7 g | 0,7 g |
| Quiabo (refogado) | 22 | 1,9 g | 4,5 g | 0,2 g |
| Chuchu (cozido) | 22 | 0,6 g | 4,7 g | 0,5 g |
| Agrião | 11 | 2,3 g | 1,3 g | 0,1 g |
| Palmito (em conserva) | 28 | 2,5 g | 4,6 g | 0,6 g |
| Acelga (refogada) | 20 | 1,9 g | 4,1 g | 0,1 g |
| Repolho roxo | 31 | 1,4 g | 7,4 g | 0,2 g |
| Rabanete | 16 | 0,7 g | 3,4 g | 0,1 g |
| Alface americana | 14 | 0,9 g | 3 g | 0,1 g |
| Tomate-cereja | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Salsão (aipo) | 14 | 0,7 g | 3 g | 0,2 g |
| Alho-poró (refogado) | 31 | 0,8 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Pimentão verde | 20 | 0,9 g | 4,6 g | 0,2 g |
Frutas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Maçã | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Laranja | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Morangos | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Mirtilos | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Mamão papaia | 43 | 0,5 g | 10,8 g | 0,3 g |
| Manga | 60 | 0,8 g | 15 g | 0,4 g |
| Abacaxi | 50 | 0,5 g | 13,1 g | 0,1 g |
| Uvas | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Kiwi | 61 | 1,1 g | 14,7 g | 0,5 g |
| Pera | 57 | 0,4 g | 15,2 g | 0,1 g |
| Melancia | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Toranja | 42 | 0,8 g | 10,7 g | 0,1 g |
| Cerejas | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Pêssego | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Melão | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Goiaba | 68 | 2,6 g | 14,3 g | 1 g |
| Polpa de açaí (sem açúcar) | 58 | 0,8 g | 6,2 g | 3,9 g |
| Tâmaras | 277 | 1,8 g | 75 g | 0,2 g |
| Suco de limão | 22 | 0,4 g | 6,9 g | 0,2 g |
| Abacate | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
| Maracujá (polpa) | 97 | 2,2 g | 23,4 g | 0,7 g |
| Acerola | 32 | 0,4 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Caju (fruta) | 43 | 1 g | 10,3 g | 0,3 g |
| Tangerina (mexerica / bergamota) | 53 | 0,8 g | 13,3 g | 0,3 g |
| Ameixa | 46 | 0,7 g | 11,4 g | 0,3 g |
| Figo (fresco) | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
| Framboesas | 52 | 1,2 g | 11,9 g | 0,7 g |
| Amoras | 43 | 1,4 g | 9,6 g | 0,5 g |
| Caqui | 70 | 0,6 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Jabuticaba | 58 | 0,6 g | 15,3 g | 0,1 g |
| Pitaya | 57 | 0,4 g | 13 g | 0,4 g |
| Graviola | 66 | 1 g | 16,8 g | 0,3 g |
| Uva-passa | 299 | 3,1 g | 79,2 g | 0,5 g |
| Damasco seco | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
Pratos e lanches
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Strogonoff de frango | 157 | 13,4 g | 4,8 g | 9,3 g |
| Pizza de muçarela | 266 | 11,4 g | 33,3 g | 9,7 g |
| Pizza de calabresa | 298 | 12,5 g | 30 g | 14 g |
| Hambúrguer (x-burguer) | 262 | 13,5 g | 26,5 g | 11,5 g |
| Batata frita | 312 | 3,4 g | 41,4 g | 14,7 g |
| Lasanha à bolonhesa | 165 | 9,5 g | 15,2 g | 7,4 g |
| Sushi (peças variadas) | 150 | 6,2 g | 27 g | 1,8 g |
| Cachorro-quente | 247 | 10,5 g | 22 g | 13 g |
| Coxinha de frango | 283 | 9,6 g | 34,5 g | 11,8 g |
| Pastel de carne (frito) | 327 | 8,7 g | 30,5 g | 18,9 g |
| Feijoada | 117 | 8,7 g | 11,6 g | 6,5 g |
| Esfiha de carne | 290 | 12 g | 38 g | 10 g |
| Quibe frito | 250 | 13 g | 20 g | 13 g |
| Misto-quente | 290 | 14 g | 28 g | 13,5 g |
| Frango à parmegiana | 220 | 17 g | 10 g | 12,5 g |
| Strogonoff de carne | 170 | 12 g | 5 g | 11,5 g |
| Moqueca de peixe | 122 | 13 g | 3 g | 6,5 g |
| Nuggets de frango | 296 | 15,3 g | 15,8 g | 19,8 g |
| Yakisoba | 140 | 7 g | 18 g | 4,5 g |
| Temaki de salmão | 180 | 7 g | 22 g | 6,8 g |
| Tacos de carne | 226 | 9,4 g | 20,4 g | 12 g |
| Paella | 157 | 8 g | 20 g | 5 g |
| Tortilha espanhola | 175 | 6,5 g | 13 g | 11 g |
Doces e sobremesas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate ao leite | 535 | 7,7 g | 59,4 g | 29,7 g |
| Sorvete de creme | 207 | 3,5 g | 23,6 g | 11 g |
| Brigadeiro | 390 | 4,6 g | 60,5 g | 14,3 g |
| Açaí na tigela | 110 | 0,7 g | 21,5 g | 3,7 g |
| Paçoca | 487 | 16 g | 52,4 g | 26,1 g |
| Pudim de leite | 252 | 6 g | 40 g | 7,6 g |
| Bolo simples (laranja / fubá) | 340 | 5,5 g | 52 g | 12,5 g |
| Bolo de chocolate | 389 | 4,5 g | 53 g | 17,8 g |
| Cookie com gotas de chocolate | 488 | 5,4 g | 64,5 g | 24,2 g |
| Picolé de fruta | 72 | 0 g | 18,9 g | 0,2 g |
| Goiabada | 269 | 0,4 g | 72 g | 0,1 g |
| Doce de leite | 306 | 5,5 g | 59,5 g | 6 g |
Condimentos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Mel | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g |
| Xarope de bordo | 260 | 0 g | 67 g | 0,1 g |
| Cacau em pó (100%) | 228 | 19,6 g | 57,9 g | 13,7 g |
| Passata de tomate | 38 | 1,7 g | 9 g | 0,2 g |
| Molho de soja (shoyu) | 53 | 8,1 g | 4,9 g | 0,6 g |