Tabela nutricional de alimentos
Calorias, proteínas, carboidratos, gorduras e fibras de alimentos comuns — com substituições equivalentes.
- alimentos
- 153
- alimentos
153 alimentos · Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Aves
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Peito de frango (grelhado) | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Sobrecoxa de frango (sem pele, assada) | 209 | 26 g | 0 g | 10,9 g |
| Peito de peru (assado) | 147 | 30,1 g | 0 g | 2,1 g |
| Coxa de frango (sem pele, assada) | 172 | 28,3 g | 0 g | 5,7 g |
Carnes
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Carne moída magra (cozida) | 217 | 26,1 g | 0 g | 11,8 g |
| Alcatra (magra, grelhada) | 185 | 29 g | 0 g | 7 g |
| Lombo de porco (assado) | 143 | 26 g | 0 g | 3,5 g |
| Presunto magro (fatiado) | 120 | 19 g | 1,5 g | 4 g |
| Picanha (grelhada) | 231 | 31,9 g | 0 g | 11,3 g |
| Contrafilé (grelhado) | 194 | 32,4 g | 0 g | 6,9 g |
| Carne de panela (músculo cozido) | 194 | 31,2 g | 0 g | 7,2 g |
| Bisteca de porco (grelhada) | 215 | 28,5 g | 0 g | 11,2 g |
Peixes e frutos do mar
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Salmão (assado) | 206 | 22,1 g | 0 g | 12,4 g |
| Atum em lata ao natural (escorrido) | 116 | 25,5 g | 0 g | 0,8 g |
| Tilápia (assada) | 128 | 26,2 g | 0 g | 2,7 g |
| Bacalhau fresco (assado) | 105 | 22,8 g | 0 g | 0,9 g |
| Camarão (cozido) | 99 | 24 g | 0,2 g | 0,3 g |
| Sardinha em lata (escorrida) | 208 | 24,6 g | 0 g | 11,5 g |
| Truta (assada) | 168 | 23,8 g | 0 g | 7,4 g |
Ovos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Ovo (inteiro, cozido) | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Claras de ovo | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
Laticínios
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Iogurte grego desnatado (natural) | 59 | 10,2 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Iogurte grego integral (natural) | 97 | 9 g | 4 g | 5 g |
| Queijo cottage | 81 | 10,5 g | 4,8 g | 2,3 g |
| Leite desnatado | 34 | 3,4 g | 5 g | 0,1 g |
| Leite integral | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Kefir (natural) | 41 | 3,8 g | 4,5 g | 1 g |
| Muçarela (light) | 254 | 24,3 g | 2,8 g | 15,9 g |
| Queijo cheddar | 403 | 22,9 g | 3,1 g | 33,3 g |
| Ricota | 138 | 11,4 g | 5,1 g | 7,9 g |
| Queijo minas frescal | 264 | 17,4 g | 3,2 g | 20,2 g |
| Queijo parmesão | 392 | 35,8 g | 3,2 g | 25,8 g |
| Queijo feta | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g |
| Requeijão cremoso (light) | 183 | 11 g | 4,2 g | 13,7 g |
Gorduras e óleos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Manteiga | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81,1 g |
| Azeite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Chocolate amargo (70–85%) | 598 | 7,8 g | 45,9 g | 42,6 g |
| Leite de coco | 197 | 2 g | 2,8 g | 21,3 g |
Proteína vegetal
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Tofu (firme) | 144 | 17,3 g | 2,8 g | 8,7 g |
| Tempeh | 192 | 20,3 g | 7,6 g | 10,8 g |
| Edamame (cozido) | 121 | 11,9 g | 8,9 g | 5,2 g |
| Bebida de soja (sem açúcar) | 33 | 2,9 g | 1,7 g | 1,6 g |
Suplementos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Whey protein (pó) | 390 | 78 g | 8 g | 6 g |
| Proteína de ervilha (pó) | 380 | 75 g | 8 g | 6 g |
Bebidas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Bebida de amêndoas (sem açúcar) | 15 | 0,6 g | 0,6 g | 1,1 g |
Leguminosas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Lentilha (cozida) | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Feijão preto (cozido) | 132 | 8,9 g | 23,7 g | 0,5 g |
| Feijão carioca (cozido) | 143 | 9 g | 26,2 g | 0,7 g |
| Grão-de-bico (cozido) | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Homus | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
Cereais
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Arroz branco (cozido) | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Arroz integral (cozido) | 123 | 2,7 g | 25,6 g | 1 g |
| Macarrão (cozido) | 158 | 5,8 g | 30,9 g | 0,9 g |
| Macarrão integral (cozido) | 149 | 6 g | 29,9 g | 1,7 g |
| Quinoa (cozida) | 120 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
| Cuscuz marroquino (cozido) | 112 | 3,8 g | 23,2 g | 0,2 g |
| Trigo para quibe (cozido) | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Cevada (cozida) | 123 | 2,3 g | 28,2 g | 0,4 g |
| Macarrão de arroz (cozido) | 108 | 1,8 g | 24 g | 0,2 g |
| Aveia em flocos | 379 | 13,2 g | 67,7 g | 6,5 g |
| Pipoca (sem óleo) | 387 | 12,9 g | 77,8 g | 4,5 g |
| Farinha de trigo integral | 340 | 13,2 g | 72 g | 2,5 g |
| Tapioca (goma hidratada) | 242 | 0,3 g | 59,9 g | 0,1 g |
| Cuscuz de milho (nordestino) | 113 | 2,2 g | 25,3 g | 0,7 g |
| Granola | 471 | 10,5 g | 64 g | 19,5 g |
Pães
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Pão integral | 252 | 12,4 g | 42,7 g | 3,5 g |
| Pão de forma branco | 266 | 8,9 g | 49,4 g | 3,3 g |
| Pão francês | 300 | 8 g | 58,6 g | 3,1 g |
| Tortilha de trigo (rap10) | 306 | 8,2 g | 49,4 g | 8 g |
| Tortilha de milho | 218 | 5,7 g | 44,6 g | 2,9 g |
| Biscoito de arroz | 387 | 8,2 g | 81,5 g | 2,8 g |
| Pão de queijo | 363 | 5,1 g | 34,2 g | 24,6 g |
Oleaginosas e sementes
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Farinha de amêndoas | 571 | 21,4 g | 21,4 g | 50 g |
| Pasta de amendoim | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Amêndoas | 579 | 21,2 g | 21,6 g | 49,9 g |
| Nozes | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Castanha de caju | 553 | 18,2 g | 30,2 g | 43,9 g |
| Amendoim torrado | 585 | 24,4 g | 21,3 g | 49,7 g |
| Castanha-do-pará | 659 | 14,3 g | 11,7 g | 67,1 g |
| Sementes de chia | 486 | 16,5 g | 42,1 g | 30,7 g |
| Linhaça moída | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42,2 g |
| Sementes de abóbora | 559 | 30,2 g | 10,7 g | 49 g |
| Tahine | 595 | 17 g | 21,2 g | 53,8 g |
Tubérculos e raízes
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Batata inglesa (cozida) | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Batata-doce (assada) | 90 | 2 g | 20,7 g | 0,2 g |
| Mandioca (cozida) | 125 | 0,6 g | 30,1 g | 0,3 g |
| Inhame (cozido) | 116 | 1,5 g | 27,5 g | 0,1 g |
| Banana-da-terra (cozida) | 116 | 0,8 g | 31,2 g | 0,2 g |
Vegetais
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Milho verde (cozido) | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Brócolis (no vapor) | 35 | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g |
| Espinafre | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Alface romana | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Cenoura | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Abobrinha (refogada) | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g |
| Vagem (cozida) | 35 | 1,9 g | 7,9 g | 0,3 g |
| Couve-flor (cozida) | 23 | 1,8 g | 4,1 g | 0,5 g |
| Pimentão vermelho | 31 | 1 g | 6 g | 0,3 g |
| Pepino | 15 | 0,7 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Cogumelos (refogados) | 28 | 2,2 g | 5,3 g | 0,5 g |
| Aspargos (cozidos) | 22 | 2,4 g | 4,1 g | 0,2 g |
| Couve kale | 35 | 2,9 g | 4,4 g | 1,5 g |
| Couve-manteiga (refogada) | 33 | 2,7 g | 5,7 g | 0,7 g |
| Repolho | 25 | 1,3 g | 5,8 g | 0,1 g |
| Cebola | 40 | 1,1 g | 9,3 g | 0,1 g |
| Alho | 149 | 6,4 g | 33 g | 0,5 g |
| Couve-de-bruxelas (cozida) | 36 | 2,6 g | 7,1 g | 0,5 g |
| Abóbora cabotiá (assada) | 40 | 0,9 g | 10,5 g | 0,1 g |
| Beterraba (cozida) | 44 | 1,7 g | 10 g | 0,2 g |
| Berinjela (refogada) | 35 | 0,8 g | 8,7 g | 0,2 g |
| Ervilha (cozida) | 84 | 5,4 g | 15,6 g | 0,2 g |
| Rúcula | 25 | 2,6 g | 3,7 g | 0,7 g |
| Quiabo (refogado) | 22 | 1,9 g | 4,5 g | 0,2 g |
| Chuchu (cozido) | 22 | 0,6 g | 4,7 g | 0,5 g |
Frutas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Maçã | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Laranja | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Morangos | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Mirtilos | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Mamão papaia | 43 | 0,5 g | 10,8 g | 0,3 g |
| Manga | 60 | 0,8 g | 15 g | 0,4 g |
| Abacaxi | 50 | 0,5 g | 13,1 g | 0,1 g |
| Uvas | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Kiwi | 61 | 1,1 g | 14,7 g | 0,5 g |
| Pera | 57 | 0,4 g | 15,2 g | 0,1 g |
| Melancia | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Toranja | 42 | 0,8 g | 10,7 g | 0,1 g |
| Cerejas | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Pêssego | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Melão | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Goiaba | 68 | 2,6 g | 14,3 g | 1 g |
| Polpa de açaí (sem açúcar) | 58 | 0,8 g | 6,2 g | 3,9 g |
| Tâmaras | 277 | 1,8 g | 75 g | 0,2 g |
| Suco de limão | 22 | 0,4 g | 6,9 g | 0,2 g |
| Abacate | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
Pratos e lanches
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Strogonoff de frango | 157 | 13,4 g | 4,8 g | 9,3 g |
| Pizza de muçarela | 266 | 11,4 g | 33,3 g | 9,7 g |
| Pizza de calabresa | 298 | 12,5 g | 30 g | 14 g |
| Hambúrguer (x-burguer) | 262 | 13,5 g | 26,5 g | 11,5 g |
| Batata frita | 312 | 3,4 g | 41,4 g | 14,7 g |
| Lasanha à bolonhesa | 165 | 9,5 g | 15,2 g | 7,4 g |
| Sushi (peças variadas) | 150 | 6,2 g | 27 g | 1,8 g |
| Cachorro-quente | 247 | 10,5 g | 22 g | 13 g |
| Coxinha de frango | 283 | 9,6 g | 34,5 g | 11,8 g |
| Pastel de carne (frito) | 327 | 8,7 g | 30,5 g | 18,9 g |
Doces e sobremesas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate ao leite | 535 | 7,7 g | 59,4 g | 29,7 g |
| Sorvete de creme | 207 | 3,5 g | 23,6 g | 11 g |
| Brigadeiro | 390 | 4,6 g | 60,5 g | 14,3 g |
Condimentos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carboidratos | Gorduras |
|---|---|---|---|---|
| Mel | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g |
| Xarope de bordo | 260 | 0 g | 67 g | 0,1 g |
| Cacau em pó (100%) | 228 | 19,6 g | 57,9 g | 13,7 g |
| Passata de tomate | 38 | 1,7 g | 9 g | 0,2 g |
| Molho de soja (shoyu) | 53 | 8,1 g | 4,9 g | 0,6 g |