Frutas
Uva-passa: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (30 g) |
|---|---|---|
| kcal | 299 | 89,7 |
| Proteína | 3,1 g | 0,9 g |
| Carboidratos | 79,2 g | 23,8 g |
| Açúcares | 59,2 g | 17,8 g |
| Fibras | 3,7 g | 1,1 g |
| Gorduras | 0,5 g | 0,2 g |
| Sódio | 11 mg | 3,3 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Aparece nestas listas
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta