Frutas
Uvas: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (100 g) |
|---|---|---|
| kcal | 69 | 69 |
| Proteína | 0,7 g | 0,7 g |
| Carboidratos | 18,1 g | 18,1 g |
| Açúcares | 15,5 g | 15,5 g |
| Fibras | 0,9 g | 0,9 g |
| Gorduras | 0,2 g | 0,2 g |
| Sódio | 2 mg | 2 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta