Frutas
Tangerina (mexerica / bergamota): Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (120 g) |
|---|---|---|
| kcal | 53 | 63,6 |
| Proteína | 0,8 g | 1 g |
| Carboidratos | 13,3 g | 16 g |
| Açúcares | 10,6 g | 12,7 g |
| Fibras | 1,8 g | 2,2 g |
| Gorduras | 0,3 g | 0,4 g |
| Sódio | 2 mg | 2,4 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Aparece nestas listas
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta