Frutas
Melão: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (160 g) |
|---|---|---|
| kcal | 34 | 54,4 |
| Proteína | 0,8 g | 1,3 g |
| Carboidratos | 8,2 g | 13,1 g |
| Açúcares | 7,9 g | 12,6 g |
| Fibras | 0,9 g | 1,4 g |
| Gorduras | 0,2 g | 0,3 g |
| Sódio | 16 mg | 25,6 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta