Frutas
Goiaba: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (100 g) |
|---|---|---|
| kcal | 68 | 68 |
| Proteína | 2,6 g | 2,6 g |
| Carboidratos | 14,3 g | 14,3 g |
| Açúcares | 8,9 g | 8,9 g |
| Fibras | 5,4 g | 5,4 g |
| Gorduras | 1 g | 1 g |
| Sódio | 2 mg | 2 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta