Frutas
Mamão papaia: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (150 g) |
|---|---|---|
| kcal | 43 | 64,5 |
| Proteína | 0,5 g | 0,8 g |
| Carboidratos | 10,8 g | 16,2 g |
| Açúcares | 7,8 g | 11,7 g |
| Fibras | 1,7 g | 2,6 g |
| Gorduras | 0,3 g | 0,4 g |
| Sódio | 8 mg | 12 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta