Frutas
Pera: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (170 g) |
|---|---|---|
| kcal | 57 | 96,9 |
| Proteína | 0,4 g | 0,7 g |
| Carboidratos | 15,2 g | 25,8 g |
| Açúcares | 9,8 g | 16,7 g |
| Fibras | 3,1 g | 5,3 g |
| Gorduras | 0,1 g | 0,2 g |
| Sódio | 1 mg | 1,7 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta