Frutas
Maracujá (polpa): Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (80 g) |
|---|---|---|
| kcal | 97 | 77,6 |
| Proteína | 2,2 g | 1,8 g |
| Carboidratos | 23,4 g | 18,7 g |
| Açúcares | 11,2 g | 9 g |
| Fibras | 10,4 g | 8,3 g |
| Gorduras | 0,7 g | 0,6 g |
| Sódio | 28 mg | 22,4 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Aparece nestas listas
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta