Frutas
Toranja: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (150 g) |
|---|---|---|
| kcal | 42 | 63 |
| Proteína | 0,8 g | 1,2 g |
| Carboidratos | 10,7 g | 16 g |
| Açúcares | 6,9 g | 10,4 g |
| Fibras | 1,6 g | 2,4 g |
| Gorduras | 0,1 g | 0,2 g |
| Sódio | 0 mg | 0 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta