Frutas
Kiwi: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (75 g) |
|---|---|---|
| kcal | 61 | 45,8 |
| Proteína | 1,1 g | 0,8 g |
| Carboidratos | 14,7 g | 11 g |
| Açúcares | 9 g | 6,8 g |
| Fibras | 3 g | 2,3 g |
| Gorduras | 0,5 g | 0,4 g |
| Sódio | 3 mg | 2,3 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta