Frutas
Graviola: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (120 g) |
|---|---|---|
| kcal | 66 | 79,2 |
| Proteína | 1 g | 1,2 g |
| Carboidratos | 16,8 g | 20,2 g |
| Açúcares | 13,5 g | 16,2 g |
| Fibras | 3,3 g | 4 g |
| Gorduras | 0,3 g | 0,4 g |
| Sódio | 14 mg | 16,8 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Aparece nestas listas
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta