Frutas
Pêssego: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (150 g) |
|---|---|---|
| kcal | 39 | 58,5 |
| Proteína | 0,9 g | 1,4 g |
| Carboidratos | 9,5 g | 14,3 g |
| Açúcares | 8,4 g | 12,6 g |
| Fibras | 1,5 g | 2,3 g |
| Gorduras | 0,3 g | 0,4 g |
| Sódio | 0 mg | 0 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta