Bebidas
Suco de laranja (natural): Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (200 g) |
|---|---|---|
| kcal | 45 | 90 |
| Proteína | 0,7 g | 1,4 g |
| Carboidratos | 10,4 g | 20,8 g |
| Açúcares | 8,4 g | 16,8 g |
| Fibras | 0,2 g | 0,4 g |
| Gorduras | 0,2 g | 0,4 g |
| Sódio | 1 mg | 2 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta