Frutas
Ameixa: Informação nutricional
| Informação nutricional | Por 100 g | Por porção (70 g) |
|---|---|---|
| kcal | 46 | 32,2 |
| Proteína | 0,7 g | 0,5 g |
| Carboidratos | 11,4 g | 8 g |
| Açúcares | 9,9 g | 6,9 g |
| Fibras | 1,4 g | 1 g |
| Gorduras | 0,3 g | 0,2 g |
| Sódio | 0 mg | 0 mg |
Valores baseados no USDA FoodData Central e na TACO (Brasil).
Aparece nestas listas
Gerador de Dieta
Calcule calorias e macros, gere uma dieta e explore receitas e alimentos.
Gerar minha dieta