Tabla nutricional de alimentos
Calorías, proteínas, carbohidratos, grasas y fibra de alimentos comunes, con sustituciones equivalentes.
- alimentos
- 153
- alimentos
153 alimentos · Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Aves
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo (a la plancha) | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
| Muslo de pollo (sin piel, asado) | 209 | 26 g | 0 g | 10,9 g |
| Pechuga de pavo (asada) | 147 | 30,1 g | 0 g | 2,1 g |
| Jamoncito de pollo (sin piel, asado) | 172 | 28,3 g | 0 g | 5,7 g |
Carnes
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Carne picada magra (cocida) | 217 | 26,1 g | 0 g | 11,8 g |
| Solomillo de res (magro, a la plancha) | 185 | 29 g | 0 g | 7 g |
| Solomillo de cerdo (asado) | 143 | 26 g | 0 g | 3,5 g |
| Jamón cocido magro (lonchas) | 120 | 19 g | 1,5 g | 4 g |
| Picaña (a la parrilla) | 231 | 31,9 g | 0 g | 11,3 g |
| Entrecot (magro, a la plancha) | 194 | 32,4 g | 0 g | 6,9 g |
| Carne guisada (morcillo) | 194 | 31,2 g | 0 g | 7,2 g |
| Chuleta de cerdo (a la plancha) | 215 | 28,5 g | 0 g | 11,2 g |
Pescados y mariscos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Salmón (al horno) | 206 | 22,1 g | 0 g | 12,4 g |
| Atún en lata al natural (escurrido) | 116 | 25,5 g | 0 g | 0,8 g |
| Tilapia (al horno) | 128 | 26,2 g | 0 g | 2,7 g |
| Bacalao fresco (al horno) | 105 | 22,8 g | 0 g | 0,9 g |
| Gambas (cocidas) | 99 | 24 g | 0,2 g | 0,3 g |
| Sardinas en lata (escurridas) | 208 | 24,6 g | 0 g | 11,5 g |
| Trucha (al horno) | 168 | 23,8 g | 0 g | 7,4 g |
Huevos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Huevo (entero, cocido) | 155 | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Claras de huevo | 52 | 10,9 g | 0,7 g | 0,2 g |
Lácteos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Yogur griego desnatado (natural) | 59 | 10,2 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Yogur griego entero (natural) | 97 | 9 g | 4 g | 5 g |
| Requesón cottage (2% grasa) | 81 | 10,5 g | 4,8 g | 2,3 g |
| Leche desnatada | 34 | 3,4 g | 5 g | 0,1 g |
| Leche entera | 61 | 3,2 g | 4,8 g | 3,3 g |
| Kéfir (natural) | 41 | 3,8 g | 4,5 g | 1 g |
| Mozzarella (semidesnatada) | 254 | 24,3 g | 2,8 g | 15,9 g |
| Queso cheddar | 403 | 22,9 g | 3,1 g | 33,3 g |
| Ricotta (semidesnatada) | 138 | 11,4 g | 5,1 g | 7,9 g |
| Queso fresco Minas | 264 | 17,4 g | 3,2 g | 20,2 g |
| Queso parmesano | 392 | 35,8 g | 3,2 g | 25,8 g |
| Queso feta | 264 | 14,2 g | 4,1 g | 21,3 g |
| Queso crema brasileño (light) | 183 | 11 g | 4,2 g | 13,7 g |
Grasas y aceites
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Mantequilla | 717 | 0,9 g | 0,1 g | 81,1 g |
| Aceite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Chocolate negro (70–85%) | 598 | 7,8 g | 45,9 g | 42,6 g |
| Leche de coco | 197 | 2 g | 2,8 g | 21,3 g |
Proteína vegetal
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Tofu (firme) | 144 | 17,3 g | 2,8 g | 8,7 g |
| Tempeh | 192 | 20,3 g | 7,6 g | 10,8 g |
| Edamame (cocido) | 121 | 11,9 g | 8,9 g | 5,2 g |
| Bebida de soja (sin azúcar) | 33 | 2,9 g | 1,7 g | 1,6 g |
Suplementos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Proteína whey en polvo | 390 | 78 g | 8 g | 6 g |
| Proteína de guisante en polvo | 380 | 75 g | 8 g | 6 g |
Bebidas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Bebida de almendras (sin azúcar) | 15 | 0,6 g | 0,6 g | 1,1 g |
Legumbres
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Lentejas (cocidas) | 116 | 9 g | 20,1 g | 0,4 g |
| Frijoles negros (cocidos) | 132 | 8,9 g | 23,7 g | 0,5 g |
| Frijoles pintos (cocidos) | 143 | 9 g | 26,2 g | 0,7 g |
| Garbanzos (cocidos) | 164 | 8,9 g | 27,4 g | 2,6 g |
| Hummus | 166 | 7,9 g | 14,3 g | 9,6 g |
Cereales
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco (cocido) | 130 | 2,7 g | 28,2 g | 0,3 g |
| Arroz integral (cocido) | 123 | 2,7 g | 25,6 g | 1 g |
| Pasta (cocida) | 158 | 5,8 g | 30,9 g | 0,9 g |
| Pasta integral (cocida) | 149 | 6 g | 29,9 g | 1,7 g |
| Quinoa (cocida) | 120 | 4,4 g | 21,3 g | 1,9 g |
| Cuscús (cocido) | 112 | 3,8 g | 23,2 g | 0,2 g |
| Bulgur (cocido) | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Cebada (cocida) | 123 | 2,3 g | 28,2 g | 0,4 g |
| Fideos de arroz (cocidos) | 108 | 1,8 g | 24 g | 0,2 g |
| Copos de avena | 379 | 13,2 g | 67,7 g | 6,5 g |
| Palomitas (sin aceite) | 387 | 12,9 g | 77,8 g | 4,5 g |
| Harina integral | 340 | 13,2 g | 72 g | 2,5 g |
| Tapioca (crepe de almidón de yuca) | 242 | 0,3 g | 59,9 g | 0,1 g |
| Cuscús de maíz (brasileño) | 113 | 2,2 g | 25,3 g | 0,7 g |
| Granola | 471 | 10,5 g | 64 g | 19,5 g |
Panes
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Pan integral | 252 | 12,4 g | 42,7 g | 3,5 g |
| Pan de molde blanco | 266 | 8,9 g | 49,4 g | 3,3 g |
| Pan de barra (panecillo) | 300 | 8 g | 58,6 g | 3,1 g |
| Tortilla de trigo | 306 | 8,2 g | 49,4 g | 8 g |
| Tortilla de maíz | 218 | 5,7 g | 44,6 g | 2,9 g |
| Tortitas de arroz | 387 | 8,2 g | 81,5 g | 2,8 g |
| Pan de queso (pão de queijo) | 363 | 5,1 g | 34,2 g | 24,6 g |
Frutos secos y semillas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Harina de almendras | 571 | 21,4 g | 21,4 g | 50 g |
| Crema de cacahuete | 588 | 25 g | 20 g | 50 g |
| Almendras | 579 | 21,2 g | 21,6 g | 49,9 g |
| Nueces | 654 | 15,2 g | 13,7 g | 65,2 g |
| Anacardos | 553 | 18,2 g | 30,2 g | 43,9 g |
| Cacahuetes tostados | 585 | 24,4 g | 21,3 g | 49,7 g |
| Nueces de Brasil | 659 | 14,3 g | 11,7 g | 67,1 g |
| Semillas de chía | 486 | 16,5 g | 42,1 g | 30,7 g |
| Linaza molida | 534 | 18,3 g | 28,9 g | 42,2 g |
| Pipas de calabaza | 559 | 30,2 g | 10,7 g | 49 g |
| Tahini | 595 | 17 g | 21,2 g | 53,8 g |
Tubérculos y raíces
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Patata (cocida) | 87 | 1,9 g | 20,1 g | 0,1 g |
| Boniato (al horno) | 90 | 2 g | 20,7 g | 0,2 g |
| Yuca (cocida) | 125 | 0,6 g | 30,1 g | 0,3 g |
| Ñame (cocido) | 116 | 1,5 g | 27,5 g | 0,1 g |
| Plátano macho (cocido) | 116 | 0,8 g | 31,2 g | 0,2 g |
Verduras
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Maíz dulce (cocido) | 96 | 3,4 g | 21 g | 1,5 g |
| Brócoli (al vapor) | 35 | 2,4 g | 7,2 g | 0,4 g |
| Espinacas | 23 | 2,9 g | 3,6 g | 0,4 g |
| Lechuga romana | 17 | 1,2 g | 3,3 g | 0,3 g |
| Tomate | 18 | 0,9 g | 3,9 g | 0,2 g |
| Zanahoria | 41 | 0,9 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Calabacín (salteado) | 17 | 1,2 g | 3,1 g | 0,3 g |
| Judías verdes (cocidas) | 35 | 1,9 g | 7,9 g | 0,3 g |
| Coliflor (cocida) | 23 | 1,8 g | 4,1 g | 0,5 g |
| Pimiento rojo | 31 | 1 g | 6 g | 0,3 g |
| Pepino | 15 | 0,7 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Champiñones (salteados) | 28 | 2,2 g | 5,3 g | 0,5 g |
| Espárragos (cocidos) | 22 | 2,4 g | 4,1 g | 0,2 g |
| Col rizada (kale) | 35 | 2,9 g | 4,4 g | 1,5 g |
| Berza (salteada) | 33 | 2,7 g | 5,7 g | 0,7 g |
| Repollo | 25 | 1,3 g | 5,8 g | 0,1 g |
| Cebolla | 40 | 1,1 g | 9,3 g | 0,1 g |
| Ajo | 149 | 6,4 g | 33 g | 0,5 g |
| Coles de Bruselas (cocidas) | 36 | 2,6 g | 7,1 g | 0,5 g |
| Calabaza (asada) | 40 | 0,9 g | 10,5 g | 0,1 g |
| Remolacha (cocida) | 44 | 1,7 g | 10 g | 0,2 g |
| Berenjena (salteada) | 35 | 0,8 g | 8,7 g | 0,2 g |
| Guisantes (cocidos) | 84 | 5,4 g | 15,6 g | 0,2 g |
| Rúcula | 25 | 2,6 g | 3,7 g | 0,7 g |
| Quimbombó (cocido) | 22 | 1,9 g | 4,5 g | 0,2 g |
| Chayote (cocido) | 22 | 0,6 g | 4,7 g | 0,5 g |
Frutas
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Plátano | 89 | 1,1 g | 22,8 g | 0,3 g |
| Manzana | 52 | 0,3 g | 13,8 g | 0,2 g |
| Naranja | 47 | 0,9 g | 11,8 g | 0,1 g |
| Fresas | 32 | 0,7 g | 7,7 g | 0,3 g |
| Arándanos | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Papaya | 43 | 0,5 g | 10,8 g | 0,3 g |
| Mango | 60 | 0,8 g | 15 g | 0,4 g |
| Piña | 50 | 0,5 g | 13,1 g | 0,1 g |
| Uvas | 69 | 0,7 g | 18,1 g | 0,2 g |
| Kiwi | 61 | 1,1 g | 14,7 g | 0,5 g |
| Pera | 57 | 0,4 g | 15,2 g | 0,1 g |
| Sandía | 30 | 0,6 g | 7,6 g | 0,2 g |
| Pomelo | 42 | 0,8 g | 10,7 g | 0,1 g |
| Cerezas | 63 | 1,1 g | 16 g | 0,2 g |
| Melocotón | 39 | 0,9 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Melón | 34 | 0,8 g | 8,2 g | 0,2 g |
| Guayaba | 68 | 2,6 g | 14,3 g | 1 g |
| Pulpa de açaí (sin azúcar) | 58 | 0,8 g | 6,2 g | 3,9 g |
| Dátiles | 277 | 1,8 g | 75 g | 0,2 g |
| Zumo de limón | 22 | 0,4 g | 6,9 g | 0,2 g |
| Aguacate | 160 | 2 g | 8,5 g | 14,7 g |
Platos y comida rápida
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Strogonoff de pollo | 157 | 13,4 g | 4,8 g | 9,3 g |
| Pizza de mozzarella | 266 | 11,4 g | 33,3 g | 9,7 g |
| Pizza de pepperoni | 298 | 12,5 g | 30 g | 14 g |
| Hamburguesa con queso | 262 | 13,5 g | 26,5 g | 11,5 g |
| Patatas fritas | 312 | 3,4 g | 41,4 g | 14,7 g |
| Lasaña boloñesa | 165 | 9,5 g | 15,2 g | 7,4 g |
| Sushi (piezas variadas) | 150 | 6,2 g | 27 g | 1,8 g |
| Perrito caliente | 247 | 10,5 g | 22 g | 13 g |
| Coxinha (croqueta brasileña de pollo) | 283 | 9,6 g | 34,5 g | 11,8 g |
| Pastel de carne frito (brasileño) | 327 | 8,7 g | 30,5 g | 18,9 g |
Dulces y postres
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Chocolate con leche | 535 | 7,7 g | 59,4 g | 29,7 g |
| Helado de vainilla | 207 | 3,5 g | 23,6 g | 11 g |
| Brigadeiro (trufa brasileña) | 390 | 4,6 g | 60,5 g | 14,3 g |
Condimentos
| Por 100 g | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|
| Miel | 304 | 0,3 g | 82,4 g | 0 g |
| Sirope de arce | 260 | 0 g | 67 g | 0,1 g |
| Cacao en polvo (sin azúcar) | 228 | 19,6 g | 57,9 g | 13,7 g |
| Tomate triturado | 38 | 1,7 g | 9 g | 0,2 g |
| Salsa de soja | 53 | 8,1 g | 4,9 g | 0,6 g |