Frutas
Caqui: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (150 g) |
|---|---|---|
| kcal | 70 | 105 |
| Proteína | 0,6 g | 0,9 g |
| Carbohidratos | 18,6 g | 27,9 g |
| Azúcares | 12,5 g | 18,8 g |
| Fibra | 3,6 g | 5,4 g |
| Grasas | 0,2 g | 0,3 g |
| Sodio | 1 mg | 1,5 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Aparece en estas listas
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta