Frutas
Naranja: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (140 g) |
|---|---|---|
| kcal | 47 | 65,8 |
| Proteína | 0,9 g | 1,3 g |
| Carbohidratos | 11,8 g | 16,5 g |
| Azúcares | 9,4 g | 13,2 g |
| Fibra | 2,4 g | 3,4 g |
| Grasas | 0,1 g | 0,1 g |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta