Frutas
Melón: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (160 g) |
|---|---|---|
| kcal | 34 | 54,4 |
| Proteína | 0,8 g | 1,3 g |
| Carbohidratos | 8,2 g | 13,1 g |
| Azúcares | 7,9 g | 12,6 g |
| Fibra | 0,9 g | 1,4 g |
| Grasas | 0,2 g | 0,3 g |
| Sodio | 16 mg | 25,6 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta