Frutas
Piña: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (150 g) |
|---|---|---|
| kcal | 50 | 75 |
| Proteína | 0,5 g | 0,8 g |
| Carbohidratos | 13,1 g | 19,7 g |
| Azúcares | 9,9 g | 14,9 g |
| Fibra | 1,4 g | 2,1 g |
| Grasas | 0,1 g | 0,2 g |
| Sodio | 1 mg | 1,5 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Recetas relacionadas
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta