Frutas
Manzana: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (180 g) |
|---|---|---|
| kcal | 52 | 93,6 |
| Proteína | 0,3 g | 0,5 g |
| Carbohidratos | 13,8 g | 24,8 g |
| Azúcares | 10,4 g | 18,7 g |
| Fibra | 2,4 g | 4,3 g |
| Grasas | 0,2 g | 0,4 g |
| Sodio | 1 mg | 1,8 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta