Frutas
Dátiles: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (24 g) |
|---|---|---|
| kcal | 277 | 66,5 |
| Proteína | 1,8 g | 0,4 g |
| Carbohidratos | 75 g | 18 g |
| Azúcares | 66 g | 15,8 g |
| Fibra | 6,7 g | 1,6 g |
| Grasas | 0,2 g | 0 g |
| Sodio | 1 mg | 0,2 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta