Frutas
Uvas: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (100 g) |
|---|---|---|
| kcal | 69 | 69 |
| Proteína | 0,7 g | 0,7 g |
| Carbohidratos | 18,1 g | 18,1 g |
| Azúcares | 15,5 g | 15,5 g |
| Fibra | 0,9 g | 0,9 g |
| Grasas | 0,2 g | 0,2 g |
| Sodio | 2 mg | 2 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta