Frutas
Pera: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (170 g) |
|---|---|---|
| kcal | 57 | 96,9 |
| Proteína | 0,4 g | 0,7 g |
| Carbohidratos | 15,2 g | 25,8 g |
| Azúcares | 9,8 g | 16,7 g |
| Fibra | 3,1 g | 5,3 g |
| Grasas | 0,1 g | 0,2 g |
| Sodio | 1 mg | 1,7 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta