Frutas
Marañón (fruta): Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (120 g) |
|---|---|---|
| kcal | 43 | 51,6 |
| Proteína | 1 g | 1,2 g |
| Carbohidratos | 10,3 g | 12,4 g |
| Azúcares | 8 g | 9,6 g |
| Fibra | 1,7 g | 2 g |
| Grasas | 0,3 g | 0,4 g |
| Sodio | 3 mg | 3,6 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Aparece en estas listas
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta