Frutos secos y semillas
Tahini: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (15 g) |
|---|---|---|
| kcal | 595 | 89,3 |
| Proteína | 17 g | 2,6 g |
| Carbohidratos | 21,2 g | 3,2 g |
| Azúcares | 0,5 g | 0,1 g |
| Fibra | 9,3 g | 1,4 g |
| Grasas | 53,8 g | 8,1 g |
| Sodio | 115 mg | 17,3 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Recetas relacionadas
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta