Frutas
Melocotón: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (150 g) |
|---|---|---|
| kcal | 39 | 58,5 |
| Proteína | 0,9 g | 1,4 g |
| Carbohidratos | 9,5 g | 14,3 g |
| Azúcares | 8,4 g | 12,6 g |
| Fibra | 1,5 g | 2,3 g |
| Grasas | 0,3 g | 0,4 g |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta