Frutas
Pasas: Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (30 g) |
|---|---|---|
| kcal | 299 | 89,7 |
| Proteína | 3,1 g | 0,9 g |
| Carbohidratos | 79,2 g | 23,8 g |
| Azúcares | 59,2 g | 17,8 g |
| Fibra | 3,7 g | 1,1 g |
| Grasas | 0,5 g | 0,2 g |
| Sodio | 11 mg | 3,3 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Aparece en estas listas
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta