Bebidas
Zumo de naranja (natural): Información nutricional
| Información nutricional | Por 100 g | Por ración (200 g) |
|---|---|---|
| kcal | 45 | 90 |
| Proteína | 0,7 g | 1,4 g |
| Carbohidratos | 10,4 g | 20,8 g |
| Azúcares | 8,4 g | 16,8 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,4 g |
| Grasas | 0,2 g | 0,4 g |
| Sodio | 1 mg | 2 mg |
Valores basados en USDA FoodData Central y TACO (Brasil).
Generador de Dietas
Calcula tus calorías y macros, genera una dieta y explora recetas y alimentos.
Generar mi dieta