Lowest-Calorie Fruits (per 100 g and per Serving)
Every fruit in our database from fewest to most calories, per 100 g and per typical serving. Fruit belongs in any diet; the table helps you pick the portion.
Number 1: Watermelon, with 30 kcal.
| # | Food | Calories (100 g) | kcal / 100 g | Protein / 100 g | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watermelon | 30 kcal | 30 | 0.6 g | 200 g · 1.2 g P |
| 2 | Strawberries | 32 kcal | 32 | 0.7 g | 150 g · 1.1 g P |
| 3 | Acerola cherries | 32 kcal | 32 | 0.4 g | 120 g · 0.5 g P |
| 4 | Cantaloupe melon | 34 kcal | 34 | 0.8 g | 160 g · 1.3 g P |
| 5 | Peach | 39 kcal | 39 | 0.9 g | 150 g · 1.4 g P |
| 6 | Grapefruit | 42 kcal | 42 | 0.8 g | 150 g · 1.2 g P |
| 7 | Blackberries | 43 kcal | 43 | 1.4 g | 120 g · 1.7 g P |
| 8 | Cashew apple | 43 kcal | 43 | 1 g | 120 g · 1.2 g P |
| 9 | Papaya | 43 kcal | 43 | 0.5 g | 150 g · 0.8 g P |
| 10 | Plum | 46 kcal | 46 | 0.7 g | 70 g · 0.5 g P |
| 11 | Orange | 47 kcal | 47 | 0.9 g | 140 g · 1.3 g P |
| 12 | Pineapple | 50 kcal | 50 | 0.5 g | 150 g · 0.8 g P |
| 13 | Raspberries | 52 kcal | 52 | 1.2 g | 120 g · 1.4 g P |
| 14 | Apple | 52 kcal | 52 | 0.3 g | 180 g · 0.5 g P |
| 15 | Tangerine / mandarin | 53 kcal | 53 | 0.8 g | 120 g · 1 g P |
| 16 | Blueberries | 57 kcal | 57 | 0.7 g | 100 g · 0.7 g P |
| 17 | Pear | 57 kcal | 57 | 0.4 g | 170 g · 0.7 g P |
| 18 | Dragon fruit (pitaya) | 57 kcal | 57 | 0.4 g | 150 g · 0.6 g P |
| 19 | Açaí pulp (unsweetened) | 58 kcal | 58 | 0.8 g | 100 g · 0.8 g P |
| 20 | Jabuticaba | 58 kcal | 58 | 0.6 g | 100 g · 0.6 g P |
| 21 | Mango | 60 kcal | 60 | 0.8 g | 150 g · 1.2 g P |
| 22 | Kiwi | 61 kcal | 61 | 1.1 g | 75 g · 0.8 g P |
| 23 | Cherries | 63 kcal | 63 | 1.1 g | 120 g · 1.3 g P |
| 24 | Soursop | 66 kcal | 66 | 1 g | 120 g · 1.2 g P |
| 25 | Guava | 68 kcal | 68 | 2.6 g | 100 g · 2.6 g P |
| 26 | Grapes | 69 kcal | 69 | 0.7 g | 100 g · 0.7 g P |
| 27 | Persimmon | 70 kcal | 70 | 0.6 g | 150 g · 0.9 g P |
| 28 | Fig (fresh) | 74 kcal | 74 | 0.8 g | 50 g · 0.4 g P |
| 29 | Banana | 89 kcal | 89 | 1.1 g | 120 g · 1.3 g P |
| 30 | Passion fruit (pulp) | 97 kcal | 97 | 2.2 g | 80 g · 1.8 g P |
| 31 | Avocado | 160 kcal | 160 | 2 g | 70 g · 1.4 g P |
| 32 | Dried apricots | 241 kcal | 241 | 3.4 g | 30 g · 1 g P |
| 33 | Medjool dates | 277 kcal | 277 | 1.8 g | 24 g · 0.4 g P |
| 34 | Raisins | 299 kcal | 299 | 3.1 g | 30 g · 0.9 g P |
How we built this list
Values per 100 g from USDA FoodData Central and the Brazilian TACO table, using cooked values for foods normally eaten cooked. Supplements, sweets and ready meals are left out unless stated. Servings are the most common household measure.
Frequently asked questions
Which fruit has the fewest calories?
Watermelon, strawberries, acerola and melon are among the lightest, at 30–35 kcal per 100 g.
Are bananas fattening?
No single food is fattening. A medium banana has about 105 kcal and fits easily into a weight-loss diet.
Want this menu with your own numbers and tastes?
The generator works out your calories, respects what you like and dislike and builds the menu in one minute. Free, no sign-up.
Generate my meal plan