Fruit
Grapefruit: Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per serving (150 g) |
|---|---|---|
| kcal | 42 | 63 |
| Protein | 0.8 g | 1.2 g |
| Carbohydrates | 10.7 g | 16 g |
| Sugar | 6.9 g | 10.4 g |
| Fibre | 1.6 g | 2.4 g |
| Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Sodium | 0 mg | 0 mg |
Values based on USDA FoodData Central and TACO (Brazil).
Meal Plan Generator
Calculate your calories and macros, generate a meal plan and explore recipes and foods.
Generate my meal plan