Dairy
Parmesan cheese: Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per serving (10 g) |
|---|---|---|
| kcal | 392 | 39.2 |
| Protein | 35.8 g | 3.6 g |
| Carbohydrates | 3.2 g | 0.3 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.1 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Fat | 25.8 g | 2.6 g |
| Sodium | 1,376 mg | 137.6 mg |
Values based on USDA FoodData Central and TACO (Brazil).
Related recipes
Meal Plan Generator
Calculate your calories and macros, generate a meal plan and explore recipes and foods.
Generate my meal plan