Grains
Whole-wheat flour: Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per serving (30 g) |
|---|---|---|
| kcal | 340 | 102 |
| Protein | 13.2 g | 4 g |
| Carbohydrates | 72 g | 21.6 g |
| Sugar | 0.4 g | 0.1 g |
| Fibre | 10.7 g | 3.2 g |
| Fat | 2.5 g | 0.8 g |
| Sodium | 2 mg | 0.6 mg |
Values based on USDA FoodData Central and TACO (Brazil).
Meal Plan Generator
Calculate your calories and macros, generate a meal plan and explore recipes and foods.
Generate my meal plan